
Airspace Connect · Saved building information
Edgecliff Road
Rooftop opportunities in this area.
- Buildings
- 15
- New floor area
- 1,812 m²
- Habitable attic
- 1,862 m²
- Potential homes
- 38
| Indicative value band | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 365 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 1,016 m² | 0 m² | 11 | Pro Membership |
| 351a Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 564 m² | 0 m² | 6 | Pro Membership |
| 456 EDGECLIFF ROADNSW 2027 | 1 | 145 m² | 0 m² | 1 | Pro Membership |
| 359 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 57 m² | 0 m² | 0 | Pro Membership |
| 454 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 30 m² | 0 m² | 0 | Pro Membership |
| 343 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 371 m² | 4 | Pro Membership |
| 347 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 179 m² | 2 | Pro Membership |
| 347b Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 116 m² | 1 | Pro Membership |
| 361 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 163 m² | 2 | Pro Membership |
| 363 EDGECLIFF ROADNSW 2027 | 1 | 0 m² | 202 m² | 2 | Pro Membership |
| 365a Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 77 m² | 1 | Pro Membership |
| 448 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 101 m² | 1 | Pro Membership |
| 450 EDGECLIFF ROADNSW 2027 | 1 | 0 m² | 248 m² | 3 | Pro Membership |
| 452 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 212 m² | 2 | Pro Membership |
| 458 Edgecliff RoadNSW 2027 | 1 | 0 m² | 193 m² | 2 | Pro Membership |
About these figures
Saved desktop estimates, not approval to build. New floor area follows the existing height and floor-space-ratio rules; potential new homes allow 85% efficiency and 75 m² per home. Habitable attic area is half the pitched-roof footprint where no new floor area fits, counted separately.
0 buildings have incomplete measurements or controls and contribute no calculated capacity. Existing floors are estimates from saved measurements, never assumed storey counts. Saved historical values are indicative, not newly verified valuations. Structural checks, owner agreement and planning approval remain necessary.
Assessment rules ›