Rooftops and buildings

Airspace Connect · Saved building information

Victoria Road

Rooftop opportunities in this area.

Buildings
37
New floor area
953 m²
Habitable attic
5,879 m²
Potential homes
75

Buildings on this street

37 buildings · Saved 24 Oct 2026

Indicative value band
2c Victoria RoadNSW 20231490 m²0 m²5Pro Membership
220 Victoria RoadNSW 20231283 m²0 m²3Pro Membership
2a Victoria RoadNSW 20231105 m²0 m²1Pro Membership
2 Victoria RoadNSW 2023175 m²0 m²0Pro Membership
127A VICTORIA ROADNSW 202310 m²382 m²5Pro Membership
127B VICTORIA ROADNSW 202310 m²382 m²5Pro Membership
129 VICTORIA ROADNSW 202310 m²254 m²3Pro Membership
131 VICTORIA ROADNSW 202310 m²358 m²4Pro Membership
131A VICTORIA ROADNSW 202310 m²358 m²4Pro Membership
132 VICTORIA ROADNSW 202310 m²0 m²0Pro Membership
134A VICTORIA ROADNSW 202310 m²153 m²2Pro Membership
134B VICTORIA ROADNSW 202310 m²153 m²2Pro Membership
147 VICTORIA ROADNSW 202310 m²145 m²1Pro Membership
149 VICTORIA ROADNSW 202310 m²134 m²1Pro Membership
151 VICTORIA ROADNSW 202310 m²168 m²2Pro Membership
152 VICTORIA ROADNSW 202310 m²172 m²2Pro Membership
155 VICTORIA ROADNSW 202310 m²224 m²2Pro Membership
157 VICTORIA ROADNSW 202310 m²186 m²2Pro Membership
158 VICTORIA ROADNSW 202310 m²0 m²0Pro Membership
159 VICTORIA ROADNSW 202310 m²68 m²0Pro Membership
161 VICTORIA ROADNSW 202310 m²139 m²1Pro Membership
163 Victoria RoadNSW 202310 m²93 m²1Pro Membership
165 Victoria RoadNSW 202310 m²173 m²2Pro Membership
167 Victoria RoadNSW 202310 m²165 m²2Pro Membership
169-171 Victoria RoadNSW 202310 m²184 m²2Pro Membership
174 VICTORIA ROADNSW 202310 m²0 m²0Pro Membership
175 Victoria RoadNSW 202310 m²187 m²2Pro Membership
177 Victoria RoadNSW 202310 m²177 m²2Pro Membership
179 Victoria RoadNSW 202310 m²189 m²2Pro Membership
186-188 VICTORIA ROADNSW 202310 m²0 m²0Pro Membership
206 Victoria RoadNSW 202310 m²0 m²0Pro Membership
206c Victoria RoadNSW 202310 m²167 m²2Pro Membership
208 Victoria RoadNSW 202310 m²532 m²7Pro Membership
212 Victoria RoadNSW 202310 m²205 m²2Pro Membership
2b Victoria RoadNSW 202310 m²192 m²2Pro Membership
4 Victoria RoadNSW 202310 m²261 m²3Pro Membership
86A VICTORIA ROADNSW 202310 m²78 m²1Pro Membership

About these figures

Saved desktop estimates, not approval to build. New floor area follows the existing height and floor-space-ratio rules; potential new homes allow 85% efficiency and 75 m² per home. Habitable attic area is half the pitched-roof footprint where no new floor area fits, counted separately.

0 buildings have incomplete measurements or controls and contribute no calculated capacity. Existing floors are estimates from saved measurements, never assumed storey counts. Saved historical values are indicative, not newly verified valuations. Structural checks, owner agreement and planning approval remain necessary.

Assessment rules ›