
Airspace Connect · Saved building information
IMPERIAL AVENUE
Rooftop opportunities in this area.
- Buildings
- 15
- New floor area
- 0 m²
- Habitable attic
- 1,884 m²
- Potential homes
- 18
| Indicative value band | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 98 m² | 1 | Pro Membership |
| 19 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 142 m² | 1 | Pro Membership |
| 21 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 116 m² | 1 | Pro Membership |
| 21-23 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 116 m² | 1 | Pro Membership |
| 24-26 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 129 m² | 1 | Pro Membership |
| 3 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 156 m² | 2 | Pro Membership |
| 30A IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 130 m² | 1 | Pro Membership |
| 34 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 99 m² | 1 | Pro Membership |
| 37-41 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 90 m² | 1 | Pro Membership |
| 41A IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 174 m² | 2 | Pro Membership |
| 47 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 127 m² | 1 | Pro Membership |
| 49 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 126 m² | 1 | Pro Membership |
| 5 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 150 m² | 2 | Pro Membership |
| 51 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 129 m² | 1 | Pro Membership |
| 63 IMPERIAL AVENUENSW 2026 | 1 | 0 m² | 102 m² | 1 | Pro Membership |
About these figures
Saved desktop estimates, not approval to build. New floor area follows the existing height and floor-space-ratio rules; potential new homes allow 85% efficiency and 75 m² per home. Habitable attic area is half the pitched-roof footprint where no new floor area fits, counted separately.
0 buildings have incomplete measurements or controls and contribute no calculated capacity. Existing floors are estimates from saved measurements, never assumed storey counts. Saved historical values are indicative, not newly verified valuations. Structural checks, owner agreement and planning approval remain necessary.
Assessment rules ›