Rooftops and buildings

Airspace Connect · Saved building information

BONDI ROAD

Rooftop opportunities in this area.

Buildings
55
New floor area
0 m²
Habitable attic
7,793 m²
Potential homes
77

Buildings on this street

55 buildings · Saved 25 Oct 2026

Indicative value band
109 BONDI ROADNSW 202610 m²132 m²1Pro Membership
115 BONDI ROADNSW 202610 m²258 m²3Pro Membership
115-119 BONDI ROADNSW 202610 m²258 m²3Pro Membership
118 BONDI ROADNSW 202610 m²135 m²1Pro Membership
120 BONDI ROADNSW 202610 m²134 m²1Pro Membership
126 BONDI ROADNSW 202610 m²87 m²1Pro Membership
135-139 BONDI ROADNSW 202610 m²68 m²0Pro Membership
156 BONDI ROADNSW 202610 m²75 m²1Pro Membership
162 BONDI ROADNSW 202610 m²60 m²0Pro Membership
164-166 BONDI ROADNSW 202610 m²109 m²1Pro Membership
170 BONDI ROADNSW 202610 m²288 m²3Pro Membership
172 BONDI ROADNSW 202610 m²302 m²4Pro Membership
180 BONDI ROADNSW 202610 m²53 m²0Pro Membership
189-193 BONDI ROADNSW 202610 m²119 m²1Pro Membership
195-199 BONDI ROADNSW 202610 m²133 m²1Pro Membership
201-205 BONDI ROADNSW 202610 m²123 m²1Pro Membership
211-215 BONDI ROADNSW 202610 m²113 m²1Pro Membership
212-218 BONDI ROADNSW 202610 m²0 m²0Pro Membership
217-219 BONDI ROADNSW 202610 m²107 m²1Pro Membership
221-231 BONDI ROADNSW 202610 m²186 m²2Pro Membership
235-237 BONDI ROADNSW 202610 m²0 m²0Pro Membership
239 BONDI ROADNSW 202610 m²228 m²3Pro Membership
244 BONDI ROADNSW 202610 m²110 m²1Pro Membership
245-247 BONDI ROADNSW 202610 m²120 m²1Pro Membership
246 BONDI ROADNSW 202610 m²124 m²1Pro Membership
248 BONDI ROADNSW 202610 m²99 m²1Pro Membership
254 BONDI ROADNSW 202610 m²92 m²1Pro Membership
256 BONDI ROADNSW 202610 m²95 m²1Pro Membership
258 BONDI ROADNSW 202610 m²109 m²1Pro Membership
260 BONDI ROADNSW 202610 m²144 m²1Pro Membership
262 BONDI ROADNSW 202610 m²38 m²0Pro Membership
264 BONDI ROADNSW 202610 m²98 m²1Pro Membership
266-268 BONDI ROADNSW 202610 m²197 m²2Pro Membership
270-272 BONDI ROADNSW 202610 m²138 m²1Pro Membership
274 BONDI ROADNSW 2026 · 1 partial10 m²0 m²0Pro Membership
285-295 BONDI ROADNSW 202610 m²422 m²5Pro Membership
297-299 BONDI ROADNSW 202610 m²206 m²2Pro Membership
301 BONDI ROADNSW 202610 m²127 m²1Pro Membership
305 BONDI ROADNSW 202610 m²160 m²2Pro Membership
307 BONDI ROADNSW 202610 m²263 m²3Pro Membership
308 BONDI ROADNSW 202610 m²230 m²3Pro Membership
312 BONDI ROADNSW 202610 m²168 m²2Pro Membership
313 BONDI ROADNSW 202610 m²139 m²1Pro Membership
316 BONDI ROADNSW 202610 m²123 m²1Pro Membership
318 BONDI ROADNSW 202610 m²239 m²3Pro Membership
323-325 BONDI ROADNSW 202610 m²252 m²3Pro Membership
326 BONDI ROADNSW 202610 m²123 m²1Pro Membership
327 BONDI ROADNSW 202610 m²188 m²2Pro Membership
329 BONDI ROADNSW 202610 m²134 m²1Pro Membership
331 BONDI ROADNSW 202610 m²64 m²0Pro Membership
1 / 2

About these figures

Saved desktop estimates, not approval to build. New floor area follows the existing height and floor-space-ratio rules; potential new homes allow 85% efficiency and 75 m² per home. Habitable attic area is half the pitched-roof footprint where no new floor area fits, counted separately.

1 buildings have incomplete measurements or controls and contribute no calculated capacity. Existing floors are estimates from saved measurements, never assumed storey counts. Saved historical values are indicative, not newly verified valuations. Structural checks, owner agreement and planning approval remain necessary.

Assessment rules ›